読売ジャイアンツ
2026ファーム・リーグ公式戦
チケット販売ページ
試合日程
| 対戦カード | 球場 | 開催日時 | 販売日程 |
|---|---|---|---|
| オイシックス | ジャイアンツタウンスタジアム | 3/14(土) 3/15(日) |
|
| 中日 | ジャイアンツタウンスタジアム | 3/17(火) 3/18(水) 3/19(木) |
|
| 西武 | ジャイアンツタウンスタジアム | 3/24(火) 3/25(水) 3/26(木) |
|
| ロッテ | ジャイアンツタウンスタジアム | 3/31(火) 4/1(水) |
|
| ソフトバンク | ジャイアンツタウンスタジアム | 4/3(金) 4/4(土) 4/5(日) |
|
| 楽天 | ジャイアンツタウンスタジアム | 4/17(金) 4/18(土) 4/19(日) |
|
| 西武 | ジャイアンツタウンスタジアム | 4/21(火) 4/22(水) 4/23(木) |
|
| 広島 | ジャイアンツタウンスタジアム | 5/1(金) 5/2(土) 5/3(日) |
|
| DeNA | ジャイアンツタウンスタジアム | 5/12(火) 5/13(水) 5/14(木) |
|
| ヤクルト | ジャイアンツタウンスタジアム | 5/26(火) 5/27(水) 5/28(木) |
|
| 阪神 | ジャイアンツタウンスタジアム | 5/29(金) 5/30(土) 5/31(日) |
|
| 西武 | ジャイアンツタウンスタジアム | 6/9(火) 6/10(水) 6/11(木) |
|
| ハヤテ | ジャイアンツタウンスタジアム | 6/12(金) 6/13(土) 6/14(日) |
|
| 中日 | ジャイアンツタウンスタジアム | 6/19(金) 6/20(土) 6/21(日) |
|
| ハヤテ | ジャイアンツタウンスタジアム | 7/4(土) 7/5(日) |
|
| 中日 | ジャイアンツタウンスタジアム | 7/10(金) 7/11(土) 7/12(日) |
|
| 西武 | ジャイアンツタウンスタジアム | 7/14(火) 7/15(水) 7/16(木) |
|
| 日本ハム | ジャイアンツタウンスタジアム | 7/21(火) 7/22(水) 7/23(木) |
|
| DeNA | ジャイアンツタウンスタジアム | 8/4(火) 8/5(水) 8/6(木) |
|
| オイシックス | ジャイアンツタウンスタジアム | 8/14(金) 8/15(土) 8/16(日) |
|
| ハヤテ | ジャイアンツタウンスタジアム | 8/18(火) 8/19(水) |
|
| オリックス | ジャイアンツタウンスタジアム | 9/1(火) 9/2(水) 9/3(木) |
|
| 中日 | ジャイアンツタウンスタジアム | 9/4(金) 9/5(土) 9/6(日) |
|
| 西武 | ジャイアンツタウンスタジアム | 9/19(土) 9/20(日) |
|
| DeNA | ジャイアンツタウンスタジアム | 9/25(金) 9/26(土) 9/27(日) |
|
電子チケットでスマートに入場

| 座席 | 平日料金 | 土日祝日料金 | 特別料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 中学生以下 | 一般 | 中学生以下 | 一般 | 中学生以下 | |
| エキサイトシート1塁側 | 2,800円 | - | 3,300円 | - | 3,800円 | - |
| エキサイトシート3塁側 | 2,500円 | - | 3,000円 | - | 3,500円 | - |
| フージャースシート バックネット裏指定席 | 2,000円 | - | 2,500円 | - | 3,000円 | - |
| 1塁側内野指定A席 | 1,800円 | 900円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,300円 |
| 1塁側内野指定Aカウンター席 | 2,000円 | 1,000円 | 2,200円 | 1,100円 | 2,700円 | 1,400円 |
| 1塁側内野指定A車いす席(付き添いは1人まで同額) | 1,800円 | 900円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,300円 |
| 1塁側内野指定B席 | 1,500円 | 700円 | 1,700円 | 800円 | 2,200円 | 1,100円 |
| 1塁側内野指定Bカウンター席 | 1,700円 | 800円 | 1,900円 | 900円 | 2,400円 | 1,200円 |
| 1塁側内野指定B車いす席(付き添いは2人まで同額) | 1,500円 | 700円 | 1,700円 | 800円 | 2,200円 | 1,100円 |
| 3塁側内野指定A席 | 1,800円 | 900円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,300円 |
| 3塁側内野指定Aカウンター席 | 2,000円 | 1,000円 | 2,200円 | 1,100円 | 2,700円 | 1,400円 |
| 3塁側内野指定A車いす席(付き添いは1人まで同額) | 1,800円 | 900円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,300円 |
| 3塁側内野指定B席 | 1,500円 | 700円 | 1,700円 | 800円 | 2,200円 | 1,100円 |
| 3塁側内野指定Bカウンター席 | 1,700円 | 800円 | 1,900円 | 900円 | 2,400円 | 1,200円 |
| 3塁側内野指定B車いす席(付き添いは2人まで同額) | 1,500円 | 700円 | 1,700円 | 800円 | 2,200円 | 1,100円 |
| 3階1塁側内野指定席 | - | - | - | - | 1,800円 | 1,300円 |
| 3階1塁側内野自由席 | 1,000円 | 無料 | 1,000円 | 500円 | - | - |
| 3階1塁側内野自由席(団体) ※4枚以上の購入で1枚無料。 ※一般・中学生以下の同一カテゴリ内のみ適用 | 1,000円 | 無料 | 1,000円 | 500円 | - | - |
| ライト外野カウンター立ち見指定 | - | - | 1,200円 | 600円 | 1,800円 | 1,300円 |
| ライト外野車いす席(付き添いは1人まで同額) | - | - | 1,200円 | 600円 | 1,800円 | 1,300円 |
| レフト外野芝生エリア | - | - | 500円 | 300円 | 800円 | 500円 |
| レフト外野芝生エリア(団体) ※4枚以上の購入で1枚無料。 ※一般・中学生以下の同一カテゴリ内のみ適用 | - | - | 500円 | 300円 | - | - |
| 1・3塁側こたつシート(最大4人まで観戦可能) | 6,000円 | |||||
ジャイアンツタウンスタジアム座席のご紹介
球場全体
エキサイトシート3塁側
エキサイトシート3塁側②
フージャースシート バックネット裏指定席
1塁側内野指定A席
3塁側内野指定Aカウンター席
3階内野指定席、自由席
ライト外野カウンター立ち見指定
レフト外野芝生エリア
1・3塁側こたつシート
チケットの申込み〜受取までの手順
申込みが完了すると、申込み内容確認メールを、登録メールアドレス宛にお届けします。
届かない場合は「申込み履歴」にてご確認ください。あらかじめ 「@eplus.co.jp」からのメールが受信できるよう、ご設定をお願いいたします。







《セゾン》カード、eLIOカード、VISA、MASTER、JCB、Diners、三井住友カード、DCカード、UCカード
海外発行クレジットカードはご利用いただけません。
申込み時に、支払方法として
「コンビニ/ATM」を選択します。
申込み時に、「申込み履歴」から
支払方法と、支払いに必要な番号、
支払期限を確認します。
払込票をプリントアウトするか、
支払いに必要な各種番号を控えた後、
ご希望のコンビニエンスストアに
ご来店ください。
クレジットカード決済の状況や、セブン-イレブンにて支払いに必要となる番号や支払期限の情報は、「申込み履歴」にて、ご確認いただけます。
【お支払い金額について】
入場券はスマートフォンのQRチケットで、各試合日3日前の16:00より表示可能です。
入場券ご購入にあたって
チケットの受け取りにはスマートフォンが必須となります。また、以下の推奨環境を満たしていることを必ずご確認ください。
推奨環境:iOS端末(iPhone)の場合iOS10.0以上/Android端末の場合 OS4.4以上